vPad CE II
En utilisant le filtrage du travail d’impression en combinaison avec Tap & amp; Imprimer, le vPad CE 2 peut diriger automatiquement les travaux d’impression sur des imprimantes spéciales. Par exemple, si « Label » est dans le nom du fichier de travail d’impression, tous les travaux d’impression avec « Label » seront destinés à imprimer sur une imprimante d’étiquettes spécifiée. Le vPad CE 2 ne stocke pas d’utilisateur ni d’impression de données de travail, ce qui en fait une solution d’impression sécurisée.
Papier blanc: Remote Printing: Achieving Anywhere, Any Device Printing
Spécifications techniques
| CPU | NXP i.MX 7 Dual ARM Cortex-A7, 1GHz NEON SIMD et VFPv4 |
| Coprocesseur temps réel | ARM Cortex-M4, 200 MHz |
| RAM | 1 GB DDR3L-1066 |
| Espace de rangement | 4 GB eMMC Flash |
| Interfaces | 2x ports Gigabit Ethernet, 4x USB 2.0, 1x micro-SD, 1x Prise carte micro-SIM, DVI-D, 1x RJ11, 1x port série RS232 ultra-mini, 1x console série via pont UART-à-USB |
| Audio analogique | Prises 3,5 mm, sortie stéréo, entrée stéréo |
| WiFi (optionnel) | Dual-band 2×2 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth (optionnel) | Bluetooth 4.1 BLE |
| Dimensions | 108 x 83 x 24 mm (4-1 / 4 x 3-17 / 64 x 15/16 pouces) |
| Poids | 450 g (1 lb) |
| Matériau de l’enceinte | Boîtier en aluminium |
| Couleur | Noir |
| PoE (facultatif) | Prise en charge de PoE (périphérique alimenté) |
| Source de courant | 12 V |
| Refroidissement | Refroidissement passif, conception sans ventilateur |
| Certifications | FCC/CE, RoHS-II |















